Tag 'opening_hours = Mo-Sa 08:00-20:00'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 81006164
- 1: +49 30 20097750
- 1: +4930810542770
- 1: +49 30 34099584
- 1: +49 30 475971 0
- 1: +49 3362 7000622
- 1: +493061794522
- 1: +49 30 89502169
- 1: +49 30 7453073
- 1: +49 30 5210760610
- 1: +493040043622
- 1: +49 30 365093010
- 1: +49 176 76890523
- 1: +49 30 40531346
- 1: +49 30 94414440
- 1: +49306937139
- 1: +493044653070
- 1: +49 30 20945101
- 1: +49 30 68224110
- 1: +49 30 29381980
- 1: +49 30 81490517
- 1: +49 33439 313999
- 1: +49 30 311755610
- 1: +49 30 74302908
- 1: +4933283380033
- 1: +49 30 64169454
- 1: +49 33056 41543
- 1: +49 30 28 44 58 80
- 1: +49 30 206131910
- 1: +49 30 5779711 0
- 1: +49 30 97891881
- 1: +49 30 80109139
- 1: +49 30 5148890
- 1: +49 30 439750740
- 1: +49 30 70 09 64 10
- 1: +49 800 7234870
- 1: +49 30 51061674
- 1: +49 30 41198364
- 1: +49 3322 214996
- 1: +49 30 639640010
- 1: +493032590332
- 1: +49 30 22190011
- 1: +49 30 69552490
- 1: +4930 94397276
- 1: +49 30 4750950
- 1: +49 30 439701780
- 1: +49 30 680 53 606
- 1: +49 30 4080000
- 1: +4933394187840
- 1: +49 30 91207990
- 1: +4933423070411
- 1: +493034787437
- 1: +49 30 54709690
- 1: +4933397458910
- 1: +493060033397
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap